Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Импортеры: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД" , 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 ООО Триовист, г.Минск, пр. Победителей, 100-203 ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016
Сервисные центры: СООО "Кенфордбел", г. Минск, ул. Кульман, 1 ООО МультикомБай, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, пом. 21
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип | кнопочный телефон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Оболочка | MIUI |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6833 Dimensity 700 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серый |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 200 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация |
|
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"